Rocket	233, 116, 81, 255	1	1000	36	12	10
UI	127, 255, 0, 255	1	900	30	12	9
middleware	21, 96, 189, 255	1	800	28	10	8
for	246, 74, 138, 255	1	700	26	10	7
all	255, 0, 255, 255	1	600	24	10	5
your	218, 165, 32, 255	1	500	30	6	2
game	255, 255, 240, 255	1	400	24	4	2
interface	233, 116, 81, 255	1	300	12	3	3
needs	127, 255, 0, 255	1	200	8	2	2
:)	21, 96, 189, 255	1	100	4	3	0
