int64
-1
0
1
-10000
10000
----
 Value      IEC  IEC Exact     SI  SI Exact
    -1       -1         -1     -1        -1
     0        0          0      0         0
     1        1          1      1         1
-10000  -9.8 Ki    -10,000  -10 K     -10 K
 10000   9.8 Ki     10,000   10 K      10 K

int64
-1200000000
1200000000
-8000000000
8000000000
-80000000000000000
80000000000000000
-1200000000000000000
1200000000000000000
----
               Value      IEC                  IEC Exact      SI  SI Exact
         -1200000000  -1.1 Gi              -1,171,875 Ki  -1.2 G  -1,200 M
          1200000000   1.1 Gi               1,171,875 Ki   1.2 G   1,200 M
         -8000000000  -7.5 Gi              -7,812,500 Ki    -8 G      -8 G
          8000000000   7.5 Gi               7,812,500 Ki     8 G       8 G
  -80000000000000000   -71 Pi     -78,125,000,000,000 Ki   -80 P     -80 P
   80000000000000000    71 Pi      78,125,000,000,000 Ki    80 P      80 P
-1200000000000000000    -1 Ei  -1,171,875,000,000,000 Ki  -1.2 E  -1,200 P
 1200000000000000000     1 Ei   1,171,875,000,000,000 Ki   1.2 E   1,200 P

int64
-12582912
12582912
-838860800
838860800
-879609302220800
879609302220800
-1319413953331200
1319413953331200
-2305843009213693952
2305843009213693952
----
               Value      IEC  IEC Exact      SI                    SI Exact
           -12582912   -12 Mi     -12 Mi   -13 M                 -12,582,912
            12582912    12 Mi      12 Mi    13 M                  12,582,912
          -838860800  -800 Mi    -800 Mi  -839 M                -838,860,800
           838860800   800 Mi     800 Mi   839 M                 838,860,800
    -879609302220800  -800 Ti    -800 Ti  -880 T        -879,609,302,220,800
     879609302220800   800 Ti     800 Ti   880 T         879,609,302,220,800
   -1319413953331200  -1.2 Pi  -1,200 Ti  -1.3 P      -1,319,413,953,331,200
    1319413953331200   1.2 Pi   1,200 Ti   1.3 P       1,319,413,953,331,200
-2305843009213693952    -2 Ei      -2 Ei  -2.3 E  -2,305,843,009,213,693,952
 2305843009213693952     2 Ei       2 Ei   2.3 E   2,305,843,009,213,693,952

# MinInt64 and MaxInt64.
int64
-9223372036854775808
9223372036854775807
----
               Value    IEC                  IEC Exact      SI                    SI Exact
-9223372036854775808  -8 Ei                      -8 Ei  -9.2 E  -9,223,372,036,854,775,808
 9223372036854775807   8 Ei  9,223,372,036,854,775,807   9.2 E   9,223,372,036,854,775,807
